Com a chegada de novos modelos ao segmento C (Familiares Compactos), o segmento mais importante em termos de vendas na Europa, e onde o Grupo Fiat é representado pelo Fiat Bravo, o Lancia Delta e o Alfa Romeo 147, tomei a decisão de comparar os vários modelos do segmento à venda em Portugal.
Como é impossível experimentar todos (as marcas não me colocam os carros nas mãos) este comparativo vai resumir-se em números, números esses que são importantes na avaliação de uma motorização e que são importantes no acto de compra e manutenção.
Como fonte, utilizei o site GUIA DO AUTOMÓVEL.
Para factor de comparação, serão todos os modelos do segmento C à venda em Portugal, de 5 portas ou 4 portas na ausência de versão de 5 portas, pois têm a vertente familiar e é onde existe uma maior escolha, na versão de acesso à gama, na vertente Diesel, Gasolina Atmosférico e Gasolina Sobrealimentado.
DIESEL
Modelos alinhados por preços em ordem crescente
PVP: 18.995€ - IUC: 100€ - 090cv - 235Nm - 14.9s (0/100) - 172km/h - 4.7L - bag. 340L = Hyundai i30 1.6 CRDi DPF Classic
PVP: 19.180€ - IUC: 125€ - 097cv - 190Nm - 12.0s (0/100) - 175km/h - 5.0L - bag. 354L = Toyota Auris 1.4 D-4D
PVP: 20.490€ - IUC: 100€ - 090cv - 235Nm - 13.8s (0/100) - 172km/h - 4.5L - bag. 340L = Kia Cee'd 1.6 CRDi EX
PVP: 21.086€ - IUC: 125€ - 092cv - 215Nm - 12.5s (0/100) - 178km/h - 4.7L - bag. 320L = Citroën C4 1.6 HDi X
PVP: 21.618€ - IUC: 125€ - 109cv - 240Nm - 11.6s (0/100) - 182km/h - 4.8L - bag. 346L = Mazda 3 HB MZ-CD 1.6 Comfort
PVP: 21.680€ - IUC: 100€ - 105cv - 290Nm - 11.3s (0/100) - 187km/h - 4.9L - bag. 400L = Fiat Bravo 1.6 Multijet 16v Active Eco
PVP: 21.890€ - IUC: 100€ - 090cv - 215Nm - 12.6s (0/100) - 177km/h - 4.5L - bag. 396L = Ford Focus 1.6 TDCi Trend
PVP: 21.915€ - IUC: 125€ - 090cv - 215Nm - 13.0s (0/100) - 180km/h - 4.7L - bag. 430L = Peugeot 308 Premium 1.6 HDi FAP
PVP: 21.950€ - IUC: 100€ - 085cv - 200Nm - 12.9s (0/100) - 175km/h - 4.5L - bag. 372L = Renault Mégane III 1.5 dCi Confort
PVP: 22.166€ - IUC: 175€ - 090cv - 210Nm - 13.3s (0/100) - 174km/h - 5.0L - bag. 341L = Seat Leon 1.9 TDI Reference
PVP: 22.215€ - IUC: 125€ - 105cv - 240Nm - 11.3s (0/100) - 186km/h - 5.2L - bag. 272L = Nissan Tiida 1.5 dCi Visia AC
PVP: 22.410€ - IUC: 100€ - 090cv - 200Nm - 13.7s (0/100) - 172km/h - 4.8L - bag. 350L = Opel Astra 1.3 CDTI DPF ecoFlex
PVP: 23.950€ - IUC: 175€ - 121cv - 280Nm - 09.8s (0/100) - 186km/h - 5.7L - bag. 275L = Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi CDX
PVP: 24.777€ - IUC: 150€ - 110cv - 250Nm - 10.7s (0/100) - 190km/h - 4.5L - bag. 350L = Volkswagen VI 2.0i TDI DPF Trendline
PVP: 24.985€ - IUC: 175€ - 105cv - 250Nm - 11.8s (0/100) - 182km/h - 5.0L - bag. 560L = Skoda Octavia 1.9 TDI Ambiente
PVP: 26.400€ - IUC: 125€ - 120cv - 300Nm - 10.7s (0/100) - 194km/h - 4.9L - bag. 380L = Lancia Delta 1.6 Multijet Argento
PVP: 28.170€ - IUC: 175€ - 140cv - 310Nm - 09.6s (0/100) - 207km/h - 5.9L - bag. 400L = Mitsubishi Lancer 2.0 DID Invite
PVP: 29.320€ - IUC: 150€ - 105cv - 250Nm - 11.7s (0/100) - 194km/h - 4.5L - bag. 370L = Audi A3 Sportback 1.9 TDI e FPD
PVP: 29.715€ - IUC: 175€ - 120cv - 280Nm - 09.6s (0/100) - 193km/h - 5.8L - bag. 292L = Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Bussiness
PVP: 30.645€ - IUC: 175€ - 140cv - 340Nm - 08.6s (0/100) - 205km/h - 5.3L - bag. 386L = Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport
PVP: 31.686€ - IUC: 150€ - 143cv - 300Nm - 09.0s (0/100) - 210km/h - 4.5L - bag. 330L = BMW 118d
PVP: 34.816€ - IUC: 175€ - 109cv - 250Nm - 11.3s (0/100) - 183km/h - 5.6L - bag. 544L = Mercedes B180 CDI
As médias do Segmento C em motorizações Diesel (todos os modelos):
Preço: 24.548€
IUC: 137.50€ / ano
Potência: 107cv
Binário: 250Nm
Acelaração: 11,6s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 185 km/h
Consumo: 5.0L
Bagageira: 370L
As médias do Segmento C em motorizações Diesel (retirando os 2 modelos mais caros, da BMW e Mercedes):
Preço: 23.678€
IUC: 135€ / ano
Potência: 105cv
Binário: 247Nm
Acelaração: 11,7s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 184 km/h
Consumo: 4.9L
Bagageira: 364L
GASOLINA atmosférico
Modelos alinhados por preços em ordem crescente
PVP: 15.790€ - IUC: 125€ - 109cv - 137Nm - 11.6s (0/100) - 188km/h - 6.1L - bag. 340L = Kia Cee'd 1.4 CVVT LX
PVP: 15.995€ - IUC: 125€ - 109cv - 137Nm - 11.7s (0/100) - 187km/h - 6.1L - bag. 340L = Hyundai i30 1.4 Classic
PVP: 16.300€ - IUC: 125€ - 094cv - 131Nm - 11.6s (0/100) - 175km/h - 7.2L - bag. 275L = Chevrolet Lacetti 1.4 SE
PVP: 17.170€ - IUC: 125€ - 097cv - 130Nm - 13.0s (0/100) - 170km/h - 6.9L - bag. 354L = Toyota Auris 1.4 VVT-i
PVP: 17.744€ - IUC: 125€ - 084cv - 122Nm - 14.5s (0/100) - 169km/h - 6.7L - bag. 346L = Mazda 3 HB MZR 1.4 Comfort
PVP: 17.860€ - IUC: 125€ - 109cv - 143Nm - 11.6s (0/100) - 191km/h - 6.4L - bag. 400L = Mitsubishi Lancer 1.5 Inform
PVP: 18.099€ - IUC: 125€ - 090cv - 133Nm - 12.8s (0/100) - 182km/h - 6.4L - bag. 320L = Citroën C4 1.4i X
PVP: 18.160€ - IUC: 125€ - 090cv - 128Nm - 12.5s (0/100) - 179km/h - 6.7L - bag. 400L = Fiat Bravo 1.4 16v Active
PVP: 18.350€ - IUC: 125€ - 110cv - 153Nm - 11.1s (0/100) - 186km/h - 6.9L - bag. 272L = Nissan Tiida 1.6 Visia
PVP: 18.547€ - IUC: 125€ - 085cv - 130Nm - 13.7s (0/100) - 172km/h - 7.1L - bag. 341L = Seat Leon 1.4 16v Reference
PVP: 19.255€ - IUC: 125€ - 080cv - 123Nm - 14.1s (0/100) - 164km/h - 6.6L - bag. 396L = Ford Focus 1.4i Trend
PVP: 19.410€ - IUC: 125€ - 095cv - 136Nm - 12.7s (0/100) - 182km/h - 6.5L - bag. 430L = Peugeot 308 Premium 1.4
PVP: 19.640€ - IUC: 125€ - 083cv - 119Nm - 14.6s (0/100) - 170km/h - 5.9L - bag. 386L = Honda Civic 1.4 Comfort
PVP: 19.780€ - IUC: 125€ - 080cv - 132Nm - 14.2s (0/100) - 173km/h - 7.0L - bag. 560L = Skoda Octavia 1.4 Classic
PVP: 20.100€ - IUC: 125€ - 090cv - 125Nm - 13.7s (0/100) - 178km/h - 6.1L - bag. 350L = Opel Astra 1.4 Enjoy
PVP: 21.295€ - IUC: 125€ - 080cv - 132Nm - 13.9s (0/100) - 172km/h - 6.4L - bag. 350L = Volkswagen VI 1.4i Trendline
PVP: 23.250€ - IUC: 125€ - 107cv - 142Nm - 14.0s (0/100) - 175km/h - 7.5L - bag. 320L = Subaru Impreza 1.5 HB
PVP: 26.292€ - IUC: 125€ - 102cv - 148Nm - 12.1s (0/100) - 185km/h - 6.9L - bag. 370L = Audi A3 Sportback 1.6 Attraction
PVP: 26.625€ - IUC: 200€ - 120cv - 146Nm - 10.6s (0/100) - 195km/h - 8.2L - bag. 292L = Alfa Romeo 147 1.6 T.S Executive
PVP: 26.818€ - IUC: 125€ - 095cv - 140Nm - 13.2s (0/100) - 174km/h - 6.2L - bag. 544L = Mercedes B150 BlueEFFIVIENCY
PVP: 27.719€ - IUC: 125€ - 122cv - 160Nm - 10.2s (0/100) - 204km/h - 5.8L - bag. 330L = BMW 116i
As médias do Segmento C em motorizações Gasolina atmosféricas (todos os modelos):
Preço: 20.200€
IUC: 129.57€ / ano
Potência: 97cv
Binário: 136Nm
Acelaração: 12,7s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 180 km/h
Consumo: 6.4L
Bagageira: 367L
As médias do Segmento C em motorizações Gasolina atmosféricas (retirando os 2 modelos mais caros, da Mercedes e BMW):
Preço: 19.456€
IUC: 129,95€ / ano
Potência: 95cv
Binário: 134Nm
Acelaração: 12,8s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 179 km/h
Consumo: 6.0L
Bagageira: 360L
GASOLINA sobrealimentado
Modelos alinhados por preços em ordem crescente
PVP: 21.324€ - IUC: 125€ - 125cv - 200Nm - 09.8s (0/100) - 197km/h - 6.4L - bag. 341L = Seat Leon 1.4 TSI Stylance
PVP: 21.850€ - IUC: 125€ - 150cv - 206Nm - 08.5s (0/100) - 212km/h - 7.1L - bag. 400L = Fiat Bravo 1.4 T-JET 16v Dynamic
PVP: 21.295€ - IUC: 125€ - 122cv - 200Nm - 09.5s (0/100) - 200km/h - 6.2L - bag. 350L = Volkswagen VI 1.4i TSI Trendline
PVP: 23.190€ - IUC: 125€ - 120cv - 206Nm - 09.8s (0/100) - 195km/h - 6.6L - bag. 380L = Lancia Delta 1.4 Turbojet Argento
PVP: 25.330€ - IUC: 200€ - 180cv - 230Nm - 08.3s (0/100) - 221km/h - 7.7L - bag. 350L = Opel Astra 1.6 Turbo Cosmo
PVP: 25.355€ - IUC: 125€ - 150cv - 240Nm - 08.8s (0/100) - 213km/h - 7.1L - bag. 430L = Peugeot 308 Sport 1.6 THP
PVP: 25.447€ - IUC: 125€ - 150cv - 240Nm - 08.4s (0/100) - 211km/h - 6.9L - bag. 320L = Citroën C4 1.6 THP VTR pack
PVP: 25.750€ - IUC: 125€ - 125cv - 200Nm - 09.6s (0/100) - 203km/h - 6.0L - bag. 370L = Audi A3 Sportback 1.4 T FSI Attraction
PVP: 38.036€ - IUC: 250€ - 193cv - 280Nm - 07.6s (0/100) - 225km/h - 7.9L - bag. 544L = Mercedes B200 Turbo
As médias do Segmento C em motorizações Gasolina sobrealimentadas (todos os modelos):
Preço: 25.286€
IUC: 147,20€ / ano
Potência: 146cv
Binário: 222Nm
Acelaração: 8,9s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 209 km/h
Consumo: 6.9L
Bagageira: 387L
As médias do Segmento C em motorizações Gasolina sobrealimentadas (retirando o modelos mais caro, da Mercedes):
Preço: 23.693€
IUC: 134,38€ / ano
Potência: 140cv
Binário: 215Nm
Acelaração: 9,1s (0-100km/h)
Velocidade Máxima: 207 km/h
Consumo: 6.8L
Bagageira: 368L
Conclusão:
Por cerca de 19.456€ podemos adquirir o um modelo que é a média do segmento C a Gasolina atmosférico, com cerca de 95cv e 134Nm capaz de atingir os 179km/h e cumprir os 0-100km/h em 12.8s, com um consumo médio de 6L.
Por mais 4.222€, consegue-se comprar um modelo médio do segmento mas a Diesel, com cerca de 105cv e 247Nm, capaz de atingir os 184km/h e cumprir os 0-100km/h em 11.7s, com um consumo médio de 4.9L.
A questão que se coloca... será que compensa desembolsar uma quantia superior a 4000€ em média por um veículo a diesel?
É que se optar por um veículo a gasolina sobrealimentado, que custa sensivelmente o mesmo que um veículo a diesel e consegue registos muito superiores, tendo em média 140cv e 215Nm, capaz de atingir os 207km/h e consumir em média 6.8L!
Fiquem bem, e façam contas antes de adquirir seja que modelo for!